SM2006

Open Men Slalom Results

Homologation: Ranking List

        Bib     Name     Club     Utslag     Final     Overall  
 1   (29)   Danielsson Christer   LAMBARÖ VSK   3,50/58/11.25   3,00/58/11.25   683,67 
 2   (61)   Skande Ulf   *NACKA VSK   3,50/58/12.00   2,50/58/11.25   663,27 
 3   (58)   Persson Tobias   AMBJÖRNARPS VSK   2,00/58/11.25   4,00/58/12.00   653,06 
 4   (65)   Thengius Henrik   BROMÖLLA   4,00/58/12.00   3,50/58/12.00   571,43 
 5   (64)   Svensson Peter   AMBJÖRNARPS VSK   3,50/58/12.00   3,50/58/12.00   561,22 
 6   (42)   Israelsson Jesper   ESKILSTUNA VSK   2,50/58/12.00   3,50/58/12.00   561,22 
 7   (22)   Bergström Thommy   *VSK SVALLVÅGEN   3,50/58/12.00   3,00/58/12.00   561,22 
 8   (53)   Lönnström Jacob   NORA VSK   3,00/58/11.25   2,50/58/12.00   673,47 
 9   (54)   Malmros André   VSK SVANEN   3,50/58/12.00   2,50/58/12.00   561,22 
 10   (24)   Bonte Gunnar   KARLSTADS VSK   2,50/58/12.00   2,50/58/12.00   540,82 
 11   (55)   Marberg Eric   FAGERSTA VSK   2,50/58/12.00   1,00/58/12.00   540,82 
 12   (35)   Grinups Peter   KARLSTADS VSK   4,00/58/12.00   4,50/58/13.00   571,43 
 13   (69)   Widmark Niklas   HOFORS   2,25/58/12.00      535,71 
 14   (39)   Hagäng Per   LINKÖPING VSK   2,00/58/12.00      530,61 
 14   (41)   Huss Henrik   KARLSTADS VSK   2,00/58/12.00      530,61 
 14   (45)   Johansson Peter   ESKILSTUNA VSK   2,00/58/12.00      530,61 
 14   (48)   Kavmark Jonas   LIDA VSK   2,00/58/12.00      530,61 
 14   (51)   Larsson Niklas   *SIGTUNA VSK   2,00/58/12.00      530,61 
 14   (68)   Wahlfried Mattias   BROMÖLLA   2,00/58/12.00      530,61 
 20   (36)   Gustafson Thomas   *SUNNE   1,50/58/12.00      520,41 
 20      Hagäng Gunnar   LINKÖPING VSK   1,50/58/12.00      520,41 
 20   (44)   Jansson Jörgen   ÄLVKARLEBY VSK   1,50/58/12.00      520,41 
 20   (71)   Ånesjö David   KARLSTADS VSK   1,50/58/12.00      520,41 
 24   (60)   Sandgren Johan   VSK RUSKPRICK   1,00/58/12.00      510,20 
 25   (43)   Jakobsson Jonas   *VÄNERSBORGS VSK   5,00/58/13.00      469,39 
 26   (25)   Brage Nicklas   LINKÖPING VSK   4,50/58/13.00      459,18 
 26   (33)   Frank Martin   LAMBARÖ VSK   4,50/58/13.00      459,18 
 26   (59)   Rudhag Dan   *GÖTEBORGS VSK   4,50/58/13.00      459,18 
 29   (21)   Arvids Olof   BVSK DELFIN   4,00/58/13.00      448,98 
 29   (30)   Efverström Daniel   GÄVLE VSK   4,00/58/13.00      448,98 
 31   (39)   Hagäng Daniel   LINKÖPING VSK   3,50/58/13.00      438,78 
 32   (31)   Efverström Johan   GÄVLE VSK   3,00/58/13.00      428,57 
 32   (37)   Hagberg Joakim   LAMBARÖ VSK   3,00/58/13.00      428,57 
 34   (27)   Brännström Markus   LINKÖPING VSK   2,50/58/13.00      418,37 
 34   (28)   Bylin Björn   AMBJÖRNARPS VSK   2,50/58/13.00      418,37 
 34   (32)   Englund Dan   BVSK DELFIN   2,50/58/13.00      418,37 
 34   (63)   Svensson Martin   ALINGSÅS VSK   2,50/58/13.00      418,37 
 38   (62)   Sonestad Andreas   HOFORS   1,50/58/13.00      397,96 
 39   (57)   Nygård Jonas   LIDA VSK   4,50/58/14.25      336,73 
 40   (47)   Karlsson Christer   *SANDVIKEN   4,00/58/14.25      326,53 
 41   (50)   Korsar Niklas   HOFORS   3,50/58/14.25      316,33 
 42   (56)   Morssing Vilen Erik   NORA VSK   5,00/40      12,76 
 43   (52)   Lithner Erik   KARLSTADS VSK   0,00/40       

Open Ladies Slalom Results

Homologation: Ranking ListHomologation: Ranking List

        Bib     Name     Club     Utslag     Final     Overall  
 1   (19)   Ånesjö Kristine   KARLSTADS VSK   3,00/55/13.00   1,50/55/13.00   488,37 
 2   (1)   Anderberg Natascha   NORA VSK   2,00/55/13.00   1,00/55/13.00   465,12 
 3   (9)   Francke Stina   BROMÖLLA   4,50/55/14.25   1,00/55/13.00   441,86 
 4   (18)   Åberg Åsa   *KRINGLAN   5,00/55/14.25   3,50/55/14.25   395,35 
 5   (4)   Brännström Anna   *BORÅS VSK   0,50/55/14.25   3,50/55/14.25   360,47 
 6   (15)   Lahti Ann   KARLSTADS VSK   1,50/55/14.25   3,00/55/14.25   348,84 
 7   (8)   Francke Lisa   BROMÖLLA   2,50/55/14.25   1,50/55/14.25   337,21 
 7   (12)   Jansson Elin   *WAXHOLM   2,50/55/14.25   1,50/55/14.25   337,21 
 9   (16)   Panzare Madelene   HOFORS   2,00/55/14.25   1,50/55/14.25   325,58 
 10   (2)   Bergström Madeleine   GÄVLE VSK   3,50/55/14.25   0,50/55/14.25   360,47 
 11   (11)   Haglund Fanny   HOFORS   3,00/55/16.00      209,30 
 12   (6)   Edvardsson Sara   ALINGSÅS VSK   2,25/55/16.00      191,86 
 13   (10)   Gustavsson Sandra   *MOHED VSK   1,50/55/16.00      174,42 
 14   (17)   Westerlund Sara   LIDA VSK   5,00/55/18.25      136,62 
 15   (14)   Lindberg Therese   VSK RUSKPRICK   3,50/55/18.25      132,26 
 16   (3)   Björnheden Louise   ALINGSÅS VSK   0,50/52      106,10 
 17   (5)   Capic Maria   *ARVIKA VSK   3,00/49      95,93 
 18   (15)   Linden Monica   VSK SVANEN   4,25/37      29,80 
 19   (7)   Francke Ida   BROMÖLLA   1,50/37      4,36