SM VATTENSKIDOR

Open Ladies Slalom Results

Homologation: Normal - 2008-07-25 - 2008-07-27
        Name     Club     Utslag     Final     Overall  
 1   Ånesjö Kristine   KARLSTADS VSK   3,00/55/12.00   3,00/55/12.00   627,91 
 2   Jansson Elin   WAXHOLM   2,00/55/14.25   1,50/55/13.00   453,49 
 3   Anderberg Natasha   NORA VSK   4,50/55/14.25   4,25/55/14.25   383,72 
 4   Westerlund Sara   LIDA VSK   2,50/55/14.25   4,00/55/14.25   372,09 
 5   Gustavsson Sandra   MOHED   2,00/55/13.00   2,50/55/14.25   465,12 
 6   Francke Lisa   BROMÖLLA   4,50/55/16.00   1,50/55/14.25   313,95 
 7   Täfvander Jennifer   MATFORS VSK   2,00/55/14.25   1,50/55/16.00   325,58 
 8   Lahti Ann   KARLSTADS VSK   4,00/55/14.25   3,25/37   372,09 
 9   Broström Camilla   NACKA VSK   1,50/55/16.00      174,42 
 10   Widen Josefine   LAMBARÖ VSK   2,50/55/18.25      129,36 
 11   Moström Matilda   MATFORS VSK   4,00/52      116,28 
 12   Högstedt Elisabeth   LIDA VSK   3,00/52      113,37 
 13   Karlsson Daniella   LIDA VSK   4,00/37      11,63 

Open Men Slalom Results

Homologation: Normal - 2008-07-25 - 2008-07-27         Name     Club     Utslag     Final     Overall  
 1   Lönnström Jacob   NORA VSK   1,50/58/11.25   3,00/58/11.25   673,47 
 2   Edvardsson Daniel   ALINGSÅS VSK   5,00/58/12.00   2,00/58/11.25   653,06 
 3   Larsson Niklas   SIGTUNA   4,00/58/12.00   0,50/58/11.25   622,45 
 4   Efverström Daniel   GÄVLE   2,50/58/11.25   3,50/58/12.00   663,27 
 5   Lithner Erik   KARLSTADS VSK   1,50/58/11.25   1,50/58/12.00   642,86 
 6   Sandgren Johan   RUSKPRICKARNA   3,50/58/12.00   0,50/58/12.00   561,22 
 7   Hagäng Daniel   FAGERSTA   3,50/58/12.00   5,00/58/13.00   561,22 
 8   Skande Ulf   LAMBARÖ VSK   4,00/58/12.00   4,50/58/13.00   571,43 
 9   Malmros Andre   FAGERSTA   3,25/58/12.00   4,00/58/13.00   556,12 
 10   Jansson Jörgen   GÄVLE   4,00/58/12.00   2,50/58/13.00   571,43 
 11   Rudhag Per   GÖTEBORGS VSK   3,00/58/12.00   2,00/58/14.25   551,02 
 12   Efverström Johan   GÄVLE   3,50/58/12.00   0,50/40   561,22 
 13   Morssing Vilen Erik   NORA VSK   2,25/58/12.00      535,71 
 14   Lund Stefan   ALINGSÅS VSK   1,50/58/12.00      520,41 
 14   Ulander Johan   KARLSTADS VSK   1,50/58/12.00      520,41 
 16   Svensson Martin   ALINGSÅS VSK   4,50/58/13.00      459,18 
 17   Kavmark Jonas   LIDA VSK   4,00/58/13.00      448,98 
 18   Englund Dan   BVSK DELFIN   3,50/58/13.00      438,78 
 19   Brage Nicklas   LINKÖPINGS VSK   1,50/58/13.00      397,96 
 19   Brännström Markus   LINKÖPINGS VSK   1,50/58/13.00      397,96 
 21   Rosén David   LINKÖPINGS VSK   0,50/58/13.00      377,55 
 22   Eldeklev Anders   LIDA VSK   5,00/58/14.25      346,94 
 22   Rudhag Dan   GÖTEBORGS VSK   5,00/58/14.25      346,94 
 24   Svensson Andreas   VITTSJÖ   4,00/43      40,82 
 25   Didriksson David   LINKÖPINGS VSK   4,25/40      10,84 
 26   Jonsson Kent   LIDA VSK   3,00/37      7,65 

Open Ladies Tricks Results

Homologation: Normal - 2008-07-25 - 2008-07-27         Name     Club     Utslag     Final     Overall  
 1   Francke Lisa   BROMÖLLA   2710   2960   344,99 
 2   Ånesjö Kristine   KARLSTADS VSK   1430   2820   328,67 
 3   Anderberg Natasha   NORA VSK   2260   2430   283,22 
 4   Lahti Ann   KARLSTADS VSK   1960   1920   228,44 
 5   Broström Camilla   NACKA VSK   1120   890   130,54 
 6   Gustavsson Sandra   MOHED   1020      118,88 
 7   Moström Matilda   MATFORS VSK   700      81,59 
 8   Täfvander Jennifer   MATFORS VSK   570      66,43 
 9   Westerlund Sara   LIDA VSK   500      58,28 

Open Men Tricks Results

Homologation: Normal - 2008-07-25 - 2008-07-27         Name     Club     Utslag     Final     Overall  
 1   Sonestad Andreas   FAGERSTA   5870   5170   502,57 
 2   Efverström Daniel   GÄVLE   4980   5140   440,07 
 3   Kavmark Jonas   LIDA VSK   5110   4550   437,50 
 4   Brådhe Odd   LIDA VSK   3360   3570   305,65 
 5   Morssing Vilen Erik   NORA VSK   2940   1210   251,71 
 6   Brage Nicklas   LINKÖPINGS VSK   2700      231,16 
 7   Efverström Johan   GÄVLE   2440      208,90 
 8   Lithner Erik   KARLSTADS VSK   1470      125,86 
 9   Jonsson Kent   LIDA VSK   770      65,92 

Open Ladies Jump Results

Homologation: Normal - 2008-07-25 - 2008-07-27         Name     Club     Utslag     Final     Overall  
 1   Francke Lisa   BROMÖLLA   41,6m   43,6m   794,03 
 2   Gustavsson Sandra   MOHED   34,1m   34,9m   534,33 
 3   Ånesjö Kristine   KARLSTADS VSK   33,1m   34,1m   510,45 
 4   Westerlund Sara   LIDA VSK   23,2m      185,07 

Open Men Jump Results

Homologation: Normal - 2008-07-25 - 2008-07-27         Name     Club     Utslag     Final     Overall  
 1   Sonestad Andreas   FAGERSTA   46,9m   56,4m   733,64 
 2   Brännström Markus   LINKÖPINGS VSK   48,2m   52,9m   651,87 
 3   Brage Nicklas   LINKÖPINGS VSK   46,6m   50,0m   584,11 
 4   Efverström Johan   GÄVLE   45,5m   49,4m   570,09 
 5   Ulander Johan   KARLSTADS VSK   43,7m   48,5m   549,07 
 6   Efverström Daniel   GÄVLE   43,7m   42,5m   436,92 
 7   Rosén David   LINKÖPINGS VSK   33,4m      196,26